
接続可否番号一覧
1XY系
| 番号 | サービス | 可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100番通話 | × | |
| 102 | 非常・緊急扱い電話 | × | |
| 104 | 番号案内 | × | |
| 106 | コレクトコール(コミュニケーター扱い) | × | |
| 107 | 新幹線列車通話 | × | |
| 108 | 自動コレクトコール | × | |
| 110 | 警察通報 | × | |
| 111 | 線路試験受付 | × | |
| 1111 | 開通確認試験用 | × | |
| 113 | 故障受付 | × | |
| 114 | お話し中調べ | × | |
| 115 | 電報受付 | × | |
| 116 | 営業受付 | × | |
| 117 | 時報 | × | |
| 118 | 海上保安 | × | |
| 119 | 消防通報 | × | |
| 122 | 固定優先解除 | × | |
| 125 | でんわ会議 | × | |
| 131 | 通話料分計 | × | |
| 135 | 特定番号通知機能 | × | |
| 136 | ナンバーアナウンス | × | |
| 141 | でんわばん/二重番号サービス | × | |
| 142 | ボイスワープ | × | |
| 143 | ドライブモード | × | |
| 144 | 迷惑電話お断り | × | |
| 145 | キャッチホン2 | × | |
| 146 | キャッチホン2 | × | |
| 147 | ボイスワープセレクト/なりわけサービス | × | |
| 148 | 非通知着信拒否 | × | |
| 151 | メンバーズネット | × | |
| 152 | メンバーズネット | × | |
| 157 | 営業・料金案内 | × | |
| 159 | あいたらお知らせ | × | |
| 161 | ファクシミリ通信網サービス Fネット | × | |
| 162 | ファクシミリ通信網サービス同報 Fネット | × | |
| 165 | メール送受信 | × | |
| 171 | 災害用伝言ダイヤル | × | |
| 177 | 天気予報 | × | |
| 市外局番+177 | 天気予報 | ○ | |
| 184 | 発信電話番号表示拒否 | ○ | |
| 186 | 発信電話番号表示送出 | ○ | |
| 188 | 消費者ホットライン | × | |
| 189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | × |
0A0系
| 番号 | サービス | 可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 010 | 国際電話 | △ | 010-800(国際フリーダイヤル)を除き接続可能です。 接続可能な国際電話の国/対地(衛星電話、衛星携帯電話含む)については、以下をご参照ください。 https://tobilaphone.com/biz/cloud/international |
| 020 | ポケベル(発信者課金) | × | |
| 070 | PHS、携帯 | ○ | |
| 080 | PHS、携帯 | ○ | |
| 090 | PHS、携帯 | ○ | 株式会社NTTドコモの衛星船舶電話(090-302-****)は接続可能です。 ただし、以下は接続できません。 ・株式会社NTTドコモのサービス用番号(090-3103-****) ・ソフトバンク株式会社(090-6651-4***) |
| 050 | IP電話 | △ | 無料/有料通話先プロバイダーの提供する050IP電話のみ接続可能です。 詳細は、以下ページの相互通話可能IP電話事業者タブをご参照ください。 http://www.ntt.com/business/services/voice-video/voip/isp_catv.html |
0AB0系
| 番号 | サービス | 可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0120 | フリーダイヤル等着信課金サービス | △ | ※1 |
| 0170 | 伝言ダイヤル | × | |
| 0180 | テレドーム | ○ | |
| 0570 | ナビダイヤル | △ | ※1 |
| 0800 | 着信課金サービス | △ | ※1 |
| 0910 | 公専接続 | × | |
| 0990 | 災害募金サービス | × |
※1 受信側の着信設定次第では、発信できない場合がございます。
00XY系
| 番号 | サービス | 可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0033 | 国際(旧手順) | △ | 0033-010-800(国際フリーダイヤル)を除き接続可能です。 接続可能な国際電話の国/対地(衛星電話,衛星携帯電話含む)については、以下をご参照ください。 https://tobilaphone.com/biz/cloud/international |
| 0034 | 国際付加機能(国際FDなど) | △ | 0034-800で始まる番号のみ接続可能です。 (ただし、サービス未提供や利用者がいない番号を除きます。) |
| 0035 | 付加サービス等 0035-35 | × | |
| 0035-01 | × | ||
| 0035-02 | × | ||
| 00XY | 他社キャリア | △ | 00XY+一般加入電話/携帯電話/国際電話※1 |
※1 事業者識別番号が付与された通話でも、トビラフォン Cloudとして接続できますが、キャリア選択の通話とはなりません。
なお、トビラフォン Cloudでの通話となるため、通話料金はトビラフォン Cloudの通話料金が適用されます。
対象となる事業者識別番号:001,0036,0038,0039,0041,0060,0061,0071,0077,0080,0081,0082,0083,0086,0088,009191
その他
| 番号 | サービス | 可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| #ABCD | #ダイヤル | × | |
| *ABCD | *ダイヤル | × |
サービス詳細のお問い合わせ・
お見積りなど
お気軽にお問い合わせください
J:COM BUSINESS クラウド PBX powered by
トビラシステムズ 利用規約
サービスのご利用にあたってはトビラシステムズ株式会社との契約が必要になります。J:COMは、本サービスに係る契約締結の媒介を行います。
